Carrias (Burgos)
Itxura
Carrias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Emilio Vadillo Campomar (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Carrias | ||||||||||
Posta kodea | 09248 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09076 | ||||||||||
Herriburua | Carrias (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°28′54″N 3°16′59″W / 42.481666666667°N 3.2830555555556°W | ||||||||||
Azalera | 13,26 km² | ||||||||||
Altuera | 838 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcocero de Mola, Prádanos de Bureba, Briviesca, Bañuelos de Bureba, Belorado eta Valle de Oca | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 24 (2023) −1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
carrias.es |
Carrias Burgosko udalerria da, Burebako eskualdean dagoena.
2006ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 34 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 207 | 188 | 185 | 197 | 175 | 179 | 134 | 83 | 56 | 42 | 28 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko bloga.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |