Castethins
Vilatge d'Occitània |
Castethins
Castétis | ||
---|---|---|
Colomèr | ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 43° 28′ 11″ N, 0° 42′ 46″ O | |
Superfícia | 9,06 km² | |
Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
182 m 91 m 56 m | |
Geografia politica | ||
País | Bearn | |
Estat | França | |
Region 75 |
Navèra Aquitània | |
Departament 64 |
Pirenèus Atlantics | |
Arrondiment 643 |
Pau | |
Canton 6429 |
Artics e País de Seuvèstre (Ortès abans 2015) | |
Intercom 246401681 |
CC de Lac-Ortès | |
Cònsol | Henri Poustis (2020-2026) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2019) |
624 ab. 649 ab. | |
Densitat | 66,67 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Gentilici | (en francés) | |
Còde postal | 64300 | |
Còde INSEE | 64177 |
Castethins[1] (Castétis en francés) qu'ei ua comuna bearnesa administrada peu departament deus Pirenèus Atlantics e la region de Navèra Aquitània, ancianament d'Aquitània.
Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | Modificar lo còdi]La prononciacion qu'ei [kaste'tis]. Las fòrmas ancianas que son Castetiis en 1304, Casteg-Thiis en 1344, Castethiis en 1369, Casteg-Thiis/Casteg-Tiis en 1385, Castetys en 1399, Castetins en 1675, Castetis (mapa de Cassini, a la fin deu sègle XVIIIau) [2].
Segon Dauzat, castet qu'ei la fòrma gascona deu latin castellum, « castèth hòrt », mès explica pas la finala [3]. Lemoine, citat per Miquèu Grosclaude, qu'explica lo nom per castellum e finis, « limit » [2].
Miquèu Grosclaude qu'accèpta l'ipotèsi de Lemoine. Lo nom qu'ei format deu gascon castèth, deu latin castellum, e de hins, deu latin finis. Lo sens globau qu'ei « lo castèth o lo borg deu limit ». Castèthins qu'ei au limit de las ancianas diocèsis de Dacs e de Lescar, probablament au limit enter los Tarbelli e los Venarni, tanben au limit enter lo país d'Ortès, pres a la Vescomtat de Dacs per Gaston IV de Bearn [2].
Aquí la demonstracion :
- lo doble -ii finau en posicion tonica qu'ei la marca d'ua consonanta qui ei -n;
- -in finau ei pas un sufixe diminutiu : *Castellinum que miaré a *Casterin; que i a donc dus mots;
- la grafia Castethiis de 1369 ei pas formada de castèth + -ins (castèth s'escriu pas castèth a l'Edat Mejana, mès casteg/casted/casteigt/castegt/castet); que cau donc descopar en castet e hins e lo nom que s'escriu en latin Castellum finis [2].
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Administracion
[modificar | Modificar lo còdi]Demografia
[modificar | Modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercar |
Cercar |
620 |
615 |
610 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 619 |
600 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
- En 2019 la populacion qu'èra de 624 abitants.
Lòcs e monuments
[modificar | Modificar lo còdi]Personalitats ligadas dab la comuna
[modificar | Modificar lo còdi]Véder tanben
[modificar | Modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ Toponimia Occitana (Institut d'Estudis Occitans) : IEO_BdTopoc : http://bdtopoc.org
- ↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 Michel Grosclaude, Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Escòla Gaston Febus, 1991, p. 295-296
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, Librairie Guénégaud, reedicion 1984, p. 152, a Cassel