Sistemi multiplanetari

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Numero di scoperte di pianeti extrasolari per anno (al 29 gennaio 2023). I colori indicano il metodo di individuazione:

     Velocità radiali

     Transito

     Pulsar timing

     Direct imaging

     Microlensing

Questa è una lista di sistemi multiplanetari, ossia di stelle con più pianeti orbitanti confermati ufficialmente e aggiornata al 1º gennaio 2024, basata in gran parte sul database dell'Enciclopedia dei Pianeti Extrasolari (EPE)[1] e sull'archivio NASA degli esopianeti.[2] Poiché molte stelle hanno più nomenclature possibili, è stata scelta quella di maggiore utilizzo comune, e ciò risulta in alcune incongruenze di nomenclatura tra questa voce e l'EPE, oltre alla correzione di alcuni refusi. Ogni stella è elencata con i propri principali parametri fisici, insieme al numero di membri del suo sistema stellare. Alcuni spettri non disponibili sulla EPE sono stati ricavati per confronto con stelle molto simili (dati con l'asterisco). Ulteriori dati mancanti sulla EPE sono stati trovati su altre pubblicazioni.[3]

Prospetto sistemi multiplanetari Totali
Pianeti per sistema 2 3 4 5 6 7 8 2203
Numero di sistemi 584 178 72 24 13 1 1+Sole 873

Un elenco delle scoperte miliari o dei casi più estremi conosciuti può essere trovato alla pagina Pianeti extrasolari notevoli.

Elenco delle stelle con almeno due pianeti

[modifica | modifica wikitesto]
Stella
Ascensione
retta

Declinazione
Magnitudine
apparente

Distanza (al)
Tipo
spettrale

Massa
(M)
Raggio
(R)
Temperatura
efficace
(K)
Età
(Miliardi
di anni)
Metallicità
([Fe/H])
Pianeti
confermati

14 Her 16h 10m 24s 43° 49′ 04″ 6,67 59,0 K0 V 0,9 0,71 5311 5,1 0,43 2
23 Lib 15h 13m 29s -25° 18′ 34″ 6,45 72,4 G5 V 1,07 1,25 5740 9,7 0,25 2
24 Sex 10h 23m 28s 00° 54′ 08″ 7,38 235,5 G5 1,54 4,9 5098 2,7 -0,03 2
47 Ursae Majoris 10h 59m 28s 40° 25′ 49″ 5,1 45,6 G0V 1,03 1,24 5892 7,4 3
55 Cancri 08h 52m 36s 28° 19′ 51″ 5,95 40,2 K0IV-V 1,01 0,98 5196 10,2 0,31 5
61 Vir 13h 18m 24s -18° 18′ 40″ 4,74 27,8 G5V 0,95 0,94 5531 8,96 -0,01 3
7 CMa 06h 36m 41s -19° 15′ 21″ 3,96 64,4 K1 III 1,52 2,3 4792 0,21 2
75 Cet 02h 32m 09s -01° 02′ 06″ 5,36 265,8 G3III 2,49 10,5 4846 2
82 Eridani 03h 19m 56s -43° 04′ 11″ 4,26 19,8 G8V 0,81 0,9 5490 14,0 -0,38 3
AU Mic 20h 45m 10s -31° 20′ 27″ 8,6 31,9 M1V 0,5 0,75 3700 0,022 3
BD+20 2457 10h 16m 45s 19° 53′ 29″ 9,75 5446,8 K2II 2,8 49,0 4127 -1,0 2
BD-06 1339 05h 53m 00s -05° 59′ 41″ 6,69 65,2 K7V/M0V 0,7 4324 4,4 -0,14 2
BD-08 2823 10h 00m 48s -09° 31′ 00″ 9,86 137,6 K3V 0,74 4746 4,5 -0,07 2
BD-11 4672 18h 33m 29s -11° 38′ 10″ 10,02 89,0 K7V 0,57 0,52 4475 4,4 -0,48 2
β Pic 05h 47m 17s -51° 03′ 59″ 3,86 62,9 A6V 1,73 1,8 8052 0,04 0,14 2
CoRoT-20 06h 30m 53s 00° 13′ 37″ 14,66 4011,7 G2V 1,14 0,92 5880 0,1 0,14 2
CoRoT-24 06h 47m 41s -03° 43′ 09″ 12,52 1956,9 K1V 0,91 0,86 4950 11,0 0,3 2
CoRoT-7 06h 43m 49s -01° 03′ 47″ 11,7 489,2 K0V 0,93 0,87 5313 1,5 0,03 3
EPIC 212737443 13h 36m 53s -07° 19′ 05″ 14,8 1133,2 K3 0,69 0,67 4684 -0,14 2
EPIC 220674823 00h 52m 19s 10° 47′ 41″ 12,1 802,7 G5 V 0,97 0,98 5617 5,0 0,13 2
EPIC 249893012 15h 13m 00s -16° 43′ 28″ 11,4 1059,0 G8 1V/V 1,05 1,71 5430 9,0 0,2 3
G 264-012 21h 46m 40s 66° 48′ 11″ 12,0 52,1 M4,0V 0,3 0,3 3326 0,1 2
GJ 1132 10h 14m 52s -47° 09′ 24″ 13,5 39,3 M3,5 0,18 0,21 3270 5,0 -0,12 2
GJ 143 03h 26m 59s -63° 29′ 57″ 8,3 53,3 K4,5V 0,76 0,73 4640 3,8 0,0 2
GJ 15A 00h 18m 23s 44° 01′ 23″ 8,08 11,7 M2V 0,38 0,39 3567 -0,32 2
GJ 163 04h 09m 16s -53° 22′ 25″ 11,8 48,9 M3,5 0,4 0,46 3500 3,0 0,1 5
GJ 176 04h 42m 56s 18° 57′ 29″ 9,97 30,7 M2,5V 0,49 0,53 -0,1 2
GJ 179 04h 52m 06s 06° 28′ 36″ 11,96 40,1 M3,5 0,36 0,38 3370 0,3 2
GJ 2030 03h 23m 18s -07° 47′ 39″ 6,2 122,4 G5/6V 1,0 2
GJ 2056 07h 12m 05s -24° 53′ 31″ 10,4 92,9 M0 2
GJ 229 06h 10m 35s -21° 51′ 53″ 8,12 18,8 M1 V 0,58 3564 2
GJ 273 07h 27m 24s 05° 13′ 33″ 9,87 12,4 M3,5 0,29 0,29 3382 0,09 4
GJ 317 08h 40m 59s -23° 27′ 23″ 12,0 49,2 M3,5 0,42 3510 0,36 2
GJ 328 08h 55m 08s 01° 32′ 47″ 9,98 64,6 K7 0,69 3900 2
GJ 3323 05h 01m 57s -06° 56′ 46″ 12,22 17,5 M4 0,16 0,12 3159 -0,27 2
GJ 3473 08h 02m 23s 03° 20′ 20″ 13,0 89,3 M4V 0,36 0,36 3347 0,11 2
GJ 3512 08h 41m 20s 59° 29′ 50″ 15,18 30,9 M5,5V 0,12 0,14 3081 -0,07 2
GJ 367 09h 44m 30s -45° 46′ 35″ 10,0 30,7 M1 0,45 0,46 3522 -0,01 3
GJ 3929 15h 58m 19s 35° 24′ 24″ 12,0 51,6 M3,5V 0,31 0,35 3369 2
GJ 3998 17h 16m 01s 11° 03′ 28″ 10,8 58,1 M1 0,5 0,49 3722 -0,16 2
GJ 414 A 11h 11m 05s 30° 26′ 46″ 8,9 38,8 K7V 0,65 0,68 4120 12,4 0,24 2
GJ 4276 22h 25m 17s 59° 24′ 50″ 12,0 69,6 M4 0,41 0,41 3387 6,9 0,12 2
GJ 649 16h 58m 09s 25° 44′ 39″ 9,7 33,7 M1,5 0,54 3700 0,08 2
GJ 682 17h 37m 04s -44° 19′ 09″ 10,94 16,3 M3,5V 0,27 0,3 3028 6,4±4,3 0,05±0,09 2
GJ 687 17h 36m 26s 68° 20′ 21″ 9,15 14,7 M3,5V 0,41 0,42 3413 2
GJ 777 A 20h 03m 37s 29° 53′ 48″ 5,71 51,8 G6 IV 1,04 1,2 5588 12,11 0,24 2
GJ 785 20h 15m 17s -27° 01′ 59″ 6,13 29,1 K1V 0,78 0,68 5144 0,08 2
GJ 849 22h 09m 40s -04° 38′ 27″ 10,37 29,7 M3,5V 0,49 0,52 0,22 2
Gliese 876 22h 53m 17s -14° 15′ 49″ 10,17 15,3 M4 V 0,33 0,36 3350 2,5 0,05 4
GJ 887 23h 05m 52s -35° 51′ 11″ 7,34 10,7 M1V 0,49 0,47 3688 2,88 -0,06 2
GJ 9827 23h 27m 05s -01° 17′ 11″ 10,4 98,8 K6V 0,66 0,65 4255 -0,28 3
Gliese 1002 00h 06m 43s -07° 32′ 17″ 14,0 15,8 M5,5V 0,12 0,14 3024 2
Gliese 1061 03h 36m 00s -44° 30′ 46″ 13,0 12,0 M5,5V 0,12 0,16 2953 7,0 -0,08 3
Gliese 180 04h 53m 50s -17° 46′ 24″ 10,89 40,3 M2V 0,43 3371 3
Gliese 3138 02h 09m 11s -16° 20′ 23″ 10,98 92,9 M0 0,68 0,5 3717 -0,3 3
Gliese 3293 04h 28m 36s -25° 10′ 09″ 11,96 58,4 M2,5 0,42 0,4 3466 0,02 4
Gliese 357 09h 36m 02s -21° 39′ 39″ 10,91 30,8 M2,5 V 0,34 0,34 3505 -0,12 3
Gliese 433 11h 35m 27s -32° 32′ 24″ 9,79 29,5 M1,5 0,48 3600 -0,22 3
Gliese 581 15h 19m 27s -07° 43′ 20″ 10,55 20,3 M2,5V 0,31 0,3 3498 8,0 -0,14 3
Gliese 667 C 17h 18m 59s -34° 59′ 49″ 10,22 22,3 M1,5V 0,33 0,2 3600 2,0 -0,55 5
Gliese 676 A 17h 30m 11s -51° 38′ 13″ 9,59 53,7 M0V 0,71 0,23 4
HAT-P-11 19h 50m 50s 48° 04′ 51″ 9,59 123,6 K4 0,81 0,68 4780 6,5 0,31 2
HAT-P-13 08h 39m 32s 47° 21′ 07″ 10,62 698,0 G4 1,22 1,56 5638 5,0 0,43 2
HAT-P-17 21h 38m 09s 30° 29′ 19″ 10,54 293,5 K 0,86 0,84 5246 7,8 2
HAT-P-2 16h 20m 36s 41° 02′ 53″ 8,71 384,9 F8 1,34 1,54 6414 2,7 0,04 2
HAT-P-44 14h 12m 35s 47° 00′ 53″ 13,21 1219,8 0,94 0,98 5295 8,9 0,33 2
HAT-P-46 18h 01m 47s -02° 58′ 15″ 11,94 965,4 "F" 1,28 1,4 6120 2,5 0,3 2
HATS-59 11h 21m 18s -22° 23′ 17″ 14,0 2133,1 "G" 1,04 1,04 5670 4,3 0,18 2
HD 10180 01h 37m 54s -60° 30′ 41″ 7,33 128,5 G1V 1,06 1,2 5911 4,3 0,08 6
HD 102272 11h 46m 24s 14° 07′ 26″ 8,71 1174,2 K0 1,9 10,1 4908 0,26 2
HD 102329 11h 46m 47s 03° 28′ 27″ 8,04 515,3 "K0 III" 1,95 6,3 4830 1,6 0,3 2
HD 106315 12h 13m 53s 00° 23′ 37″ 9,0 355,5 F5 V 1,09 1,3 6327 4,48 -0,31 2
HD 107148 12h 19m 13s -03° 19′ 11″ 8,01 167,3 G5 1,12 5797 5,6 0,31 2
HD 108236 12h 26m 18s -51° 21′ 46″ 9,2 210,7 "G3 V" 0,85 0,89 5720 5,8 -0,3 5
HD 108874 12h 30m 27s 22° 52′ 47″ 8,76 223,4 G5 1,0 1,22 5407 7,26 0,14 2
HD 109271 12h 33m 36s -11° 37′ 19″ 8,05 202,2 G5V 1,05 5783 7,3 0,1 2
HD 110014 12h 39m 15s -07° 59′ 44″ 4,66 293,5 K2III 2,17 20,9 4445 0,95 0,19 2
HD 110067 12h 39m 22s 20° 01′ 40″ 8,4 105,1 K0V 0,8 0,79 5266 8,1 -0,2 6
HD 110113 12h 40m 09s -44° 18′ 43″ 10,0 346,7 "G" 1,0 0,97 5732 4,0 0,14 2
HD 113337 13h 01m 47s 63° 36′ 37″ 6,0 120,4 "F6 V" 1,4 1,5 6577 0,15 0,07 2
HD 113538 13h 04m 57s -52° 26′ 35″ 9,06 51,5 K9V 0,58 0,53 4462 4,3 -0,24 2
HD 114386 13h 10m 40s -35° 03′ 17″ 8,73 91,3 K3 V 0,75 0,76 4819 2,19 2
HD 114783 13h 12m 44s -02° 15′ 54″ 7,57 66,5 K0 0,92 0,78 5105 3,7 0,33 2
HD 11506 01h 52m 51s -19° 30′ 25″ 7,51 167,2 G0V 1,24 1,34 6030 2,3 0,31 2
HD 116029 A 13h 20m 40s 24° 38′ 55″ 8,04 401,8 K1III 1,58 4,6 4951 2,7 0,18 2
HD 11964 01h 57m 10s -10° 14′ 33″ 6,42 110,8 G5 1,12 2,18 5248 9,56 0,17 2
HD 125612 14h 20m 54s -17° 28′ 53″ 8,31 172,3 G3V 1,1 1,05 5897 2,1 0,24 3
HD 12661 02h 04m 34s 25° 24′ 52″ 7,44 121,2 G6 V 1,07 1,12 5742 7,05 0,29 2
HD 133131 A 15h 03m 35s -27° 50′ 33″ 8,4 153,3 G2V 0,95 0,96 5799 9,7 -0,31 2
HD 134060 15h 10m 45s -61° 25′ 20″ 6,29 78,9 G0V 2
HD 134606 15h 15m 15s -70° 31′ 11″ 6,85 86,4 G6IV 3
HD 137496 15h 26m 58s -16° 30′ 32″ 9,9 507,0 "G" 1,04 1,59 5799 8,3 -0,03 2
HD 13808 02h 12m 43s -53° 44′ 38″ 8,38 93,3 K2V 0,77 0,78 5035 7,2 -0,21 2
HD 13908 02h 18m 15s 65° 35′ 40″ 7,51 232,2 F8V 1,29 6255 2,9 0,01 2
HD 140901 15h 47m 29s -37° 54′ 59″ 6,0 49,7 "G7 IV" 0,99 0,96 5587 0,09 2
HD 141399 15h 46m 54s 46° 59′ 11″ 7,2 118,0 K0V 1,07 1,46 5600 0,35 4
HD 142 00h 06m 19s -49° 04′ 31″ 5,7 67,2 G1 IV 1,1 0,86 6180 5,93 0,04 2
HD 143761 16h 01m 03s 33° 18′ 13″ 5,4 56,8 G0V or G2V 0,99 1,28 5822 9,0 -0,24 4
HD 1461 00h 18m 42s -08° 03′ 11″ 6,64 76,3 G0V 1,02 1,09 5765 6,3 0,19 2
HD 147018 16h 23m 00s -61° 41′ 20″ 8,3 140,1 G9V 0,93 5441 6,36 0,1 2
HD 147873 16h 25m 45s -33° 34′ 02″ 7,96 342,2 G1V 1,38 2,29 5972 4,0 -0,03 2
HD 148164 16h 25m 45s 11° 55′ 09″ 8,23 234,8 F8 1,21 1,34 6032 2,41 0,24 2
HD 152843 16h 55m 08s 20° 29′ 29″ 8,85 351,9 G0 1,15 1,43 6310 3,97 -0,16 2
HD 154857 17h 11m 16s -56° 40′ 51″ 7,25 209,4 G5V 1,72 1,76 5445 5,6 -0,22 2
HD 155358 17h 09m 35s 33° 21′ 21″ 7,27 140,2 G0 0,92 5900 10,7 -0,51 2
HD 156279 17h 12m 23s 63° 21′ 08″ 8,08 119,4 K0 0,93 5453 4,0 0,14 2
HD 156668 17h 17m 40s 29° 13′ 38″ 8,42 79,9 K3V 0,77 0,72 4850 8,6 0,05 2
HD 158259 17h 25m 24s 52° 47′ 26″ 6,46 88,3 G0 1,08 1,21 5802 -0,2 5
HD 15906 02h 33m 05s -10° 21′ 06″ 9,8 148,6 KV 0,79 0,76 4757 0,02 2
HD 159243 17h 33m 22s 05° 42′ 03″ 8,65 225,7 G0V 1,12 6123 1,25 0,05 2
HD 159868 17h 39m 00s -43° 08′ 44″ 7,24 171,9 G5V 1,19 2,13 5534 8,1 2
HD 1605 00h 20m 32s 30° 58′ 29″ 7,52 275,9 K1 IV 1,31 3,8 4757 4,59 0,21 2
HD 163607 17h 53m 40s 56° 23′ 31″ 8,0 225,0 G5IV 1,12 1,76 5522 8,6 0,21 2
HD 164922 18h 02m 31s 26° 18′ 47″ 6,99 72,2 G9V 0,87 1,0 5293 13,4 0,16 4
HD 168443 18h 20m 04s -09° 35′ 45″ 6,92 121,9 G5 0,99 1,51 5591 9,8 0,04 2
HD 169830 18h 27m 49s -29° 49′ 01″ 5,9 118,5 F8 V 1,4 1,84 6266 4,95 0,21 2
HD 176986 19h 03m 06s -11° 02′ 38″ 8,45 86,1 K2,5V 0,79 0,78 4931 4,3 0,03 2
HD 177830 A 19h 05m 20s 25° 55′ 14″ 7,18 192,4 K0IV 1,47 2,99 4948 4,4 0,55 2
HD 181433 19h 25m 10s -66° 28′ 08″ 8,38 85,3 K3IV 0,78 4962 0,33 3
HD 183263 19h 28m 25s 08° 21′ 29″ 7,86 172,9 G2IV 1,17 1,21 5888 8,1 0,3 2
HD 184010 19h 31m 22s 26° 37′ 02″ 5,9 200,2 KOIII-IV 1,35 4,86 4971 2,76 -0,17 3
HD 187123 19h 46m 58s 34° 25′ 10″ 7,86 163,1 G5 1,06 1,17 5714 5,33 0,16 2
HD 189567 20h 05m 33s -67° 19′ 15″ 6,07 57,7 G2V 2
HD 190622 20h 08m 27s -54° 19′ 03″ 8,9 289,4 F 1,04 1,21 6088 5,3 -0,18 2
HD 191939 20h 08m 06s 66° 51′ 02″ 9,0 174,8 G8V 0,81 0,94 5427 7,0 -0,16 6
HD 20003 03h 07m 38s -72° 19′ 19″ 8,37 142,9 G8V 0,88 0,92 5494 0,04 2
HD 200964 21h 06m 40s 03° 48′ 11″ 6,64 223,1 KO 1,44 4,3 5164 3,0 -0,15 2
HD 202696 21h 16m 54s 27° 15′ 29″ 8,23 614,8 KOIII 1,91 6,01 5040 1,32 0,02 2
HD 204313 21h 28m 12s -21° 43′ 35″ 7,99 154,5 G5V 1,04 5767 3,38 0,18 3
HD 206893 21h 45m 22s -12° 47′ 00″ 6,67 125,0 F5V 1,24 1,31 6486 1,1 2
HD 20781 03h 20m 03s -28° 47′ 02″ 8,44 115,5 G9,5V 4
HD 207832 21h 52m 36s -26° 01′ 36″ 8,8 177,4 G5V 0,94 0,9 5710 4,5 0,06 2
HD 208487 21h 57m 20s -37° 45′ 49″ 7,48 146,8 G2V 1,3 1,15 5929 3,88 -0,06 2
HD 213885 22h 35m 56s -59° 51′ 52″ 8,0 189,1 G 1,07 1,1 5978 3,8 -0,04 2
HD 215152 22h 43m 21s -06° 24′ 03″ 6,45 70,1 K3V 0,77 0,73 4935 -0,1 4
HD 215456 22h 46m 08s -48° 58′ 44″ 6,63 123,9 G0,5V 2
HD 215497 22h 46m 37s -56° 35′ 58″ 8,97 143,5 K3V 0,87 5113 7,0 0,23 2
HD 216520 22h 47m 32s 83° 41′ 49″ 7,53 63,8 K0 V 0,82 0,76 5103 6,0 -0,16 2
HD 21693 03h 27m 12s -58° 19′ 25″ 7,94 105,7 G9IV 2
HD 217107 22h 58m 16s -02° 23′ 43″ 6,16 64,3 G8 IV 1,02 1,08 5666 7,32 0,37 2
HD 219134[4] 23h 13m 17s 57° 10′ 06″ 5,57 21,4 K3V 0,79 0,78 4699 9-11 0,11 6
HD 219828 23h 18m 47s 18° 38′ 45″ 8,04 264,5 G0IV 1,24 1,7 5891 5,8 0,19 2
HD 22946 03h 39m 17s -42° 45′ 45″ 8,3 205,1 F7/F8V 1,1 1,16 6210 5,0 -0,05 3
HD 23472 03h 41m 50s -62° 46′ 01″ 9,7 127,5 K3,5V 0,75 0,73 4684 -0,2 5
HD 24040 03h 50m 23s 17° 28′ 35″ 7,52 151,7 G0 1,18 5853 6,68 0,21 2
HD 25723 04h 04m 23s -12° 47′ 32″ 5,6 384,5 K1 III 2,12 13,76 4766 0,95 -0,03 2
HD 260655 06h 37m 11s 17° 33′ 53″ 9,8 32,6 MOV 0,44 0,44 3803 5,0 -0,43 2
HD 27894 04h 20m 47s -59° 24′ 39″ 9,36 138,2 K2 V 0,8 4875 3,9 0,3 3
HD 28109 04h 20m 57s -68° 06′ 10″ 9,4 456,9 F8 1,26 1,45 6120 1,1 3
HD 30177 04h 41m 54s -58° 01′ 15″ 8,41 178,4 G8 V 1,05 1,12 5580 11,6 0,33 2
HD 31527 04h 55m 38s -23° 14′ 31″ 7,48 125,9 G0V 3
HD 3167 00h 34m 58s 04° 22′ 53″ 8,94 154,5 K0 V 0,94 0,87 5528 5,0 -0,02 4
HD 33142 05h 07m 36s -13° 59′ 11″ 7,96 411,0 K0III 1,54 4,36 4978 3,0 0,05 3
HD 33844 05h 12m 36s -14° 57′ 04″ 7,29 329,1 K0 III 1,75 5,29 4827 2,1 0,27 2
HD 34445 05h 17m 41s 07° 21′ 12″ 7,31 151,7 G0V 1,07 1,38 5836 8,5 0,14 6
HD 37124 05h 37m 02s 20° 43′ 51″ 7,68 107,6 G4 V 0,83 0,82 5610 3,33 -0,44 3
HD 37605 05h 40m 02s 06° 03′ 38″ 8,66 143,5 K0V 1,0 0,9 5448 7,0 0,34 2
HD 38529 05h 46m 35s 01° 10′ 06″ 5,94 128,1 G4 IV 1,48 2,44 5697 3,28 0,27 2
HD 38677 05h 47m 06s -10° 37′ 49″ 8,0 202,2 F8V 1,21 1,26 6196 2,01 4
HD 39194 05h 44m 32s -70° 08′ 37″ 8,08 84,5 K0V 3
HD 40307 05h 54m 04s -60° 01′ 24″ 7,17 41,7 K2,5V 0,77 0,72 4977 7 -0,31 6
HD 4203 00h 44m 41s 20° 26′ 56″ 8,68 252,8 G5 1,13 1,33 5701 9,41 0,45 2
HD 45184 06h 24m 44s -28° 46′ 48″ 6,37 71,4 G1,5V 2
HD 45364 06h 25m 38s -31° 28′ 51″ 8,08 106,3 K0V 0,82 5434 -0,17 2
HD 46588 06h 46m 14s 79° 33′ 53″ 5,4 69,5 1,09 1,7 6200 -0,25 2
HD 47186 06h 36m 09s -27° 37′ 20″ 7,8 123,4 G5V 0,99 5675 0,23 2
HD 47366 06h 37m 41s -12° 59′ 06″ 6,11 260,9 K1III 1,81 7,3 4866 1,61 -0,02 2
HD 50499 06h 52m 02s -33° 54′ 56″ 7,21 154,1 G IV 1,31 1,42 6099 2,4 0,38 2
HD 51608 06h 54m 51s -55° 15′ 34″ 8,17 113,5 K0IV 2
HD 5278 00h 50m 10s -83° 44′ 38″ 8,0 183,0 "F V" 1,13 1,19 6203 3,0 -0,12 2
HD 5319 00h 55m 01s 00° 47′ 22″ 8,05 326,2 G5IV 1,56 3,26 5052 2,4 0,15 2
HD 60532 07h 34m 03s -22° 17′ 46″ 4,45 83,8 F6IV-V 1,44 6095 2,7 -0,26 2
HD 63433 07h 49m 55s 27° 21′ 47″ 7,0 73,1 "G5IV" 0,99 0,91 5640 0,414 3
HD 63935 07h 51m 42s 09° 23′ 10″ 8,58 159,2 0,93 0,96 5534 0,07 2
HD 65216 07h 53m 41s -63° 38′ 50″ 7,98 111,9 G5 V 0,92 5666 -0,12 2
HD 66428 08h 03m 29s -01° 09′ 46″ 8,25 179,4 G5 1,15 5752 5,56 0,31 2
HD 67087 08h 07m 40s 31° 33′ 05″ 8,05 289,6 F8 V 1,36 1,55 6330 1,45 0,25 2
HD 68988 08h 18m 22s 61° 27′ 39″ 8,21 189,2 G0 1,2 1,14 5767 6,78 0,24 2
HD 69830 08h 18m 24s -12° 37′ 56″ 5,95 41,1 K0V 0,86 0,9 5385 7,0 -0,05 3
HD 73526 08h 37m 16s -41° 19′ 09″ 9,0 322,9 G6 V 1,08 1,49 5590 5,59 0,25 2
HD 73583 08h 38m 45s -13° 15′ 24″ 9,67 103,1 K4V 0,66 0,71 4511 0,75 2
HD 74156 08h 42m 25s 04° 34′ 41″ 7,62 210,6 G1V 1,24 1,64 5960 3,7 0,13 2
HD 7449 01h 14m 29s -05° 02′ 51″ 7,5 127,2 F8V 1,05 1,01 6024 2,1 -0,11 4
HD 74698 08h 40m 18s -71° 52′ 38″ 7,78 169,1 G5V 1,04 1,33 5783 1,85 0,07 2
HD 75784 08h 52m 24s 13° 14′ 00″ 7,84 224,1 K3 IV 1,41 3,3 4917 4,0 0,25 2
HD 7924 01h 21m 59s 76° 42′ 37″ 7,18 54,8 K0V 0,83 0,78 5177 0,88 -0,15 3
HD 82943 09h 34m 51s -12° 07′ 46″ 6,54 89,6 G0 1,18 1,12 5874 3,08 0,32 3
HD 83443 09h 37m 12s -43° 16′ 20″ 8,23 142,0 K0 V 0,9 1,04 5460 2,94 0,35 2
HD 86226 09h 56m 30s -24° 05′ 58″ 7,93 138,6 G2V 1,02 -0,04 2
HD 87646 A 10h 06m 41s 17° 53′ 42″ 8,0 301,0 G1IV 1,12 1,55 5770 -0,17 2
HD 89744 10h 22m 11s 41° 13′ 46″ 5,74 130,5 F7 V 1,4 2,14 6196 2,04 0,18 2
HD 92788 10h 42m 49s -02° 11′ 02″ 7,31 107,0 G5 1,15 1,14 5744 2,55 0,27 2
HD 93385 10h 46m 15s -41° 27′ 52″ 7,49 137,6 G2V 3
HD 93963 A 10h 51m 07s 25° 38′ 28″ 9,18 268,6 "G0 V" 1,11 1,04 5987 1,4 0,1 2
HD 9446 01h 33m 20s 29° 15′ 55″ 8,35 172,9 G5V 1,0 1,0 5793 0,09 2
HD 95089 10h 58m 48s 01° 43′ 45″ 7,92 453,4 K0 IV 1,58 4,9 5002 2,5 0,05 2
HD 96700 11h 07m 54s -30° 10′ 28″ 6,5 83,5 G0V 3
HD 99492 11h 26m 46s 03° 00′ 23″ 7,38 58,7 K2V 0,83 0,96 4740 4,0 0,36 2
HD 99706 11h 28m 30s 43° 58′ 00″ 7,81 420,7 K0 1,72 5,4 4932 2,1 0,14 2
HIP 104045 21h 04m 44s -04° 49′ 44″ 8,3 178,7 G5V 1,03 1,05 5826 4,5 0,05 2
HIP 113103 22h 54m 17s -43° 00′ 37″ 10,0 150,9 0,76 0,74 4930 -0,1 2
HIP 14810 03h 11m 14s 21° 05′ 50″ 8,52 172,5 G5 0,99 1,0 5485 5,84 0,26 3
HIP 34269 07h 06m 14s -47° 35′ 14″ 10,54 154,6 "K6 V" 0,88 0,75 4621 4
HIP 38594 07h 54m 11s -25° 18′ 11″ 9,7 58,0 M0 2
HIP 41378 08h 26m 28s 10° 04′ 49″ 8,9 378,3 "F6" 1,15 1,4 6199 4,279 -0,11 5
HIP 5158 01h 06m 02s -22° 27′ 11″ 10,21 146,8 K5V 0,78 4962 6,0 0,1 2
HIP 54373 11h 07m 28s -19° 17′ 29″ 10,38 61,1 K5V 0,57 4021 2
HIP 57050 11h 41m 45s 42° 45′ 07″ 11,9 35,9 M4V 0,35 0,35 3358 0,13 2
HIP 57274 11h 44m 41s 30° 57′ 33″ 8,96 84,5 K5V 0,73 0,68 4640 7,87 0,09 3
HIP 65407 13h 24m 21s 48° 53′ 06″ 9,42 54,6 K0 0,93 5460 0,25 2
HIP 67851 13h 53m 52s -35° 18′ 52″ 6,17 215,1 KOIII 1,63 5,52 4890 2
HIP 68468 14h 01m 04s -32° 45′ 25″ 9,36 286,4 G3V 1,05 5857 5,9 0,07 2
HIP 73990 15h 07m 15s -29° 30′ 16″ 8,12 407,7 A9V 1,72 7450 0,015 2
HIP 75458 15h 24m 56s 58° 57′ 58″ 3,31 102,7 K2 III 1,4 12,8 4445 0,15 2
HIP 97166 19h 44m 59s 74° 03′ 46″ 9,92 215,5 "K0 V" 0,9 0,84 5198 3,33 0,27 2
HR 228 00h 49m 14s -24° 08′ 12″ 5,9 184,3 K0 IV 1,74 5,4 4959 0,01 2
HR 858 02h 51m 56s -30° 48′ 52″ 6,4 104,4 "F6 V" 1,15 1,31 6201 -0,14 3
HR 8799 23h 07m 29s 21° 08′ 03″ 5,96 128,5 A5V 1,56 1,5 7205 0,06 -0,47 4
K2-111 03h 59m 34s 21° 17′ 55″ 11,1 657,9 G2 0,84 1,25 5775 12,3 -0,46 2
K2-117 08h 55m 25s 10° 28′ 09″ 14,64 332,5 M1,0 V 0,54 0,51 3778 -0,05 2
K2-136 04h 29m 39s 22° 52′ 58″ 11,2 193,6 K5,5 0,74 0,66 4499 0,15 3
K2-138 23h 15m 48s -10° 50′ 59″ 12,21 596,9 K1 V 0,93 0,86 5378 2,8 0,16 6
K2-141 23h 23m 40s -01° 11′ 21″ 11,5 199,0 "K7 V" 0,71 0,68 4599 6,3 -0,06 2
K2-146 08h 40m 06s 19° 05′ 34″ 16,25 258,7 M3,0 V 0,33 0,33 3385 5,0 -0,02 2
K2-148 00h 58m 04s 00° 11′ 35″ 15,78 394,6 "M0" 0,65 0,63 4079 -0,11 3
K2-154 12h 36m 00s -02° 40′ 10″ 13,86 423,4 M0,0 V 0,65 0,63 4097 0,21 2
K2-155 04h 21m 52s 21° 21′ 13″ 12,8 267,4 K7 0,65 0,58 4258 -0,3 3
K2-158 11h 59m 46s -05° 43′ 18″ 11,77 646,4 "G8" 0,92 0,95 5503 0,07 2
K2-16 11h 40m 23s 04° 33′ 26″ 14,3 1103,0 K3 V 0,67 0,66 4761 -0,33 3
K2-165 12h 19m 36s 00° 58′ 06″ 11,33 440,6 0,83 0,8 5185 -0,05 3
