Przejdź do zawartości

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2022-12-01

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ranking wszystkich (318) wikipedii na 1 grudnia 2022 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:05 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 158 angielski English English 6 581 838 12 413 1084
2 157 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 125 240 -155 1 077
3 156 niemiecki Deutsch German 2 747 840 9 158 1083
4 155 szwedzki Svenska Swedish 2 556 680 1 245 355
5 154 francuski Français French 2 475 119 7 566 1081
6 153 niderlandzki Nederlands Dutch 2 108 388 2 811 438
7 152 rosyjski Русский Russian 1 872 717 7 971 1082
8 151 hiszpański Español Spanish 1 820 087 6 476 1079
9 150 włoski Italiano Italian 1 784 061 4 256 1078
10 149 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 612 858 6 541 1080
11 148 polski Polski Polish 1 545 020 4 099 0
12 147 japoński 日本語 Japanese 1 352 709 3 682 -1689
13 146 chiński 中文 Chinese 1 320 799 6 254 -105
14 145 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 278 825 1 247 -1709
15 144 warajski Winaray Waray-Waray 1 265 999 23 -1838
16 143 ukraiński Українська Ukrainian 1 208 068 4 805 -478
17 142 arabski العربية Arabic 1 195 353 4 083 -1688
18 141 portugalski Português Portuguese 1 096 141 15 -1854
19 140 perski فارسی Persian 939 925 3 452 -1690
20 139 kataloński Català Catalan 716 362 2 470 -1693
21 138 serbski Српски / Srpski Serbian 665 799 1 275 -1708
22 137 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 633 417 1 454 -1706
23 136 koreański 한국어 Korean 614 768 2 858 -1691
24 135 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 602 395 1 782 -1701
25 134 fiński Suomi Finnish 542 879 1 608 -1703
26 133 turecki Türkçe Turkish 529 683 2 161 -1694
27 132 węgierski Magyar Hungarian 516 300 1 783 -1700
28 131 czeski Čeština Czech 514 485 1 981 -1697
29 130 czeczeński Нохчийн Chechen 502 252 7 255 -331
30 129 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 457 372 164 -1770
31 128 tatarski Tatarça / Татарча Tatar 440 436 4 754 -1 687
32 127 rumuński Română Romanian 435 116 702 -1719
33 126 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 431 940 49 -1818
34 125 baskijski Euskara Basque 401 963 1 326 -1707
35 124 malajski Bahasa Melayu Malay 361 867 526 -1731
36 123 esperanto Esperanto Esperanto 327 505 1 211 -1710
37 122 hebrajski עברית Hebrew 326 826 1 519 -1705
38 121 armeński Հայերեն Armenian 293 902 276 -1755
39 120 duński Dansk Danish 287 087 616 -1721
40 119 bułgarski Български Bulgarian 286 208 767 -1715
41 118 walijski Cymraeg Welsh 277 977 336 -1748
42 1014 +1 słowacki Slovenčina Slovak 242 822 315 -1751
43 -8 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- تۆرکجه South Azerbaijani 242 637 67 -1804
44 117 kazachski Қазақша Kazakh 232 513 96 -1792
45 116 estoński Eesti Estonian 231 824 749 -1716
46 115 minangkabau Minangkabau Minangkabau 225 959 114 -1784
47 114 białoruski Беларуская Belarusian 225 857 947 -1712
48 113 angielski uproszczony Simple English Simple English 223 277 1 758 -1702
49 112 grecki Ελληνικά Greek 215 276 698 -1720
50 111 chorwacki Hrvatski Croatian 213 302 389 -1744
51 1023 +3 uzbecki O‘zbek Uzbek 208 213 26 239 -61
52 -5 -1 litewski Lietuvių Lithuanian 205 720 306 -1753
53 -3 -1 galicyjski Galego Galician 191 542 512 -1734
54 -1 -1 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 190 123 800 -1713
55 110 urdu اردو Urdu 181 246 1 835 -1699
56 109 słoweński Slovenščina Slovenian 178 614 338 -1747
57 108 gruziński ქართული Georgian 164 557 800 -1714
58 107 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 163 473 261 -1756
59 106 hindi हिन्दी Hindi 153 964 443 -1739
60 105 tajski ไทย Thai 151 416 600 -1723
61 104 tamilski தமிழ் Tamil 149 962 408 -1741
62 103 łaciński Latina Latin 137 269 102 -1788
63 102 macedoński Македонски Macedonian 131 817 539 -1728
64 1018 +1 bengalski বাংলা Bengali 131 019 1 572 -1704
65 -2 -1 asturyjski Asturianu Asturian 130 952 598 -1724
66 101 kantoński 粵語 Cantonese 129 094 473 -1738
67 100 łotewski Latviešu Latvian 116 999 612 -1722
68 99 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 108 483 533 -1730
69 98 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 105 900 747 -1717
70 97 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 104 018 95 -1793
71 96 malgaski Malagasy Malagasy 95 117 103 -1787
72 95 bośniacki Bosanski Bosnian 90 864 138 -1775
73 94 marathi मराठी Marathi 88 232 381 -1745
74 93 oksytański Occitan Occitan 87 896 147 -1772
75 92 albański Shqip Albanian 86 940 219 -1759
76 91 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 84 090 33 -1832
77 90 kirgiski Кыргызча Kirghiz 80 734 2 -1902
78 89 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 80 297 537 -1729
79 88 malajalamski മലയാളം Malayalam 80 141 401 -1743
80 87 telugu తెలుగు Telugu 79 827 477 -1737
81 1017 +1 bretoński Brezhoneg Breton 76 032 745 -1718
82 -9 -1 swahili Kiswahili Swahili 75 383 65 -1807
83 86 newarski नेपाल भाषा Newar 72 354 2 -1903
84 85 jawajski Basa Jawa Javanese 72 195 81 -1801
85 84 ladyński Lingaz Ladin 70 632 42 -1821
86 83 wenecki Vèneto Venetian 69 053 6 -1879
87 82 haitański Krèyol ayisyen Haitian 68 253 18 -1848
88 1011 +1 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 66 533 145 -1773
89 -29 -1 piemoncki Piemontèis Piedmontese 66 430 12 -1860
90 81 sundajski Basa Sunda Sundanese 61 334 22 -1840
91 80 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 61 282 86 -1796
92 79 baszkirski Башҡорт Bashkir 61 035 198 -1764
93 78 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 58 446 216 -1761
94 77 irlandzki Gaeilge Irish 57 882 181 -1767
95 76 lombardzki Lumbaart Lombard 56 591 86 -1797
96 75 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 56 005 53 -1815
97 74 islandzki Íslenska Icelandic 55 169 82 -1800
98 73 czuwaski Чăваш Chuvash 50 283 215 -1762
99 72 fryzyjski Frysk West Frisian 49 893 208 -1763
100 71 sorani Soranî / کوردی Sorani 44 343 505 -1735
101 70 filipiński Tagalog Tagalog 43 670 217 -1760
102 69 aragoński Aragonés Aragonese 43 176 315 -1752
103 68 wu 吴语 Wu 42 600 10 -1864
104 67 zazakijski Zazaki Zazaki 40 173 5 -1882
105 66 scots Scots Scots 40 040 -46 -1988
106 65 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 39 162 181 -1768
107 64 ido Ido Ido 35 199 522 -1732
108 63 volapük Volapük Volapük 32 571 47 -1819
109 62 joruba Yorùbá Yoruba 31 893 8 -1870
110 61 nepalski नेपाली Nepali 31 010 -825 -1989
111 60 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 30 011 -1 -1975
112 59 alemański Alemannisch Alemannic 29 399 136 -1777
113 58 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 29 244 193 -1765
114 1024 +4 interlingua Interlingua Interlingua 26 913 2 087 -1695
115 -32 -1 bawarski Boarisch Bavarian 26 883 8 -1871
116 -36 -1 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 229 4 -1888
117 -4 -1 kotava Kotava Kotava 25 636 320 -1749
118 -50 -1 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 085 0 -1936
119 57 keczua Runa Simi Quechua 23 085 9 -1867
120 1016 +1 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 21 672 587 -1726
121 -13 -1 mongolski Монгол Mongolian 21 638 58 -1811
122 56 nawaho Diné bizaad Navajo 20 741 70 -1803
123 55 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 19 765 34 -1829
124 54 hausa هَوُسَ Hausa 19 636 572 -1727
125 53 syngaleski සිංහල Sinhalese 18 283 84 -1799
126 52 żmudzki Žemaitėška Samogitian 17 141 6 -1880
127 1020 +2 balijski Bali Balinese 16 884 379 -1746
128 -6 -1 pasztuński پښتو Pashto 16 742 171 -1769
129 -12 -1 osetyjski Иронау Ossetian 16 574 59 -1810
130 51 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 16 397 7 -1876
131 50 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 16 185 67 -1805
132 1015 +1 jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 15 940 320 -1750
133 -65 -1 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 15 857 -34 -1987
134 1012 +1 bugijski Basa Ugi Buginese 15 729 185 -1766
135 -51 -1 mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 570 0 -1937
136 49 jidysz ייִדיש Yiddish 15 444 40 -1825
137 48 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 365 2 -1904
138 47 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 15 304 26 -1837
139 46 amharski አማርኛ Amharic 15 051 11 -1861
140 45 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 756 20 -1843
141 44 limburski Limburgs Limburgish 14 053 143 -1774
142 43 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 853 3 -1892
143 42 farerski Føroyskt Faroese 13 852 40 -1826
144 41 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 789 36 -1828
145 1008 +1 gorontalo Hulontalo Gorontalo 13 733 119 -1781
146 -62 -1 maithili मैथिली Maithili 13 719 -1 -1976
147 40 mazanderański مَزِروني Mazandarani 13 488 16 -1850
148 39 igbo Igbo Igbo 13 423 56 -1813
149 38 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 016 2 -1905
150 1013 +1 bikolski Bikol Central Bicolano 12 909 224 -1758
151 -38 -1 aceh Bahsa Acèh Acehnese 12 723 3 -1893
152 37 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 12 242 93 -1794
153 1009 +1 chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 11 857 124 -1780
154 -42 -1 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 11 802 2 -1906
155 36 waloński Walon Walloon 11 655 15 -1855
156 35 Occidental Interlingue Interlingue 11 438 27 -1834
157 34 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 11 068 16 -1851
158 33 assamski অসমীয়া Assamese 10 838 42 -1822
159 32 zulu isiZulu Zulu 10 715 98 -1790
160 31 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 580 57 -1812
161 30 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 426 0 -1938
162 29 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 10 369 53 -1816
163 28 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 10 290 18 -1849
164 27 manipuri ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 148 11 -1862
165 1028 +16 banjar Bahasa Banjar Banjar 10 033 2 581 -1692
166 26 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 006 514 -1733
167 -66 -2 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 9 774 127 -1778
168 25 szona chiShona Shona 9 342 240 -1757
169 -76 -2 tarencki Tarandíne Tarantino 9 308 2 -1907
170 -43 -1 pampango Kapampangan Kapampangan 8 850 2 -1908
171 -11 -1 somalijski Soomaali Somali 8 718 62 -1809
172 -35 -1 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 533 5 -1883
173 -17 -1 rusiński Русиньскый Rusyn 8 479 27 -1835
174 -19 -1 biharski भोजपुरी Bihari 8 122 21 -1841
175 -44 -1 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 8 100 2 -1909
176 -39 -1 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 808 3 -1894
177 -33 -1 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 726 7 -1877
178 -18 -1 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 7 704 23 -1839
179 1005 +1 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 7 681 87 -1795
180 -77 -2 maoryjski Māori Maori 7 650 2 -1910
181 -70 -2 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 607 9 -1868
182 24 sardyński Sardu Sardinian 7 352 2 -1911
183 23 aztecki Nāhuatl Nahuatl 7 315 42 -1823
184 22 wepski Vepsän Vepsian 6 703 5 -1884
185 1004 +1 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 6 577 86 -1798
186 1002 +1 kabylski Taqbaylit Kabyle 6 547 66 -1806
187 -78 -2 gan 贛語 Gan 6 493 2 -1912
188 21 gilański گیلکی Gilaki 6 461 8 -1872
189 20 korsykański Corsu Corsican 6 429 34 -1830
190 19 võro Võro Võro 6 385 16 -1852
191 1022 +3 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 6 194 421 -1740
192 1007 +1 dialekt marokański języka arabskiego الدارجة Moroccan Arabic 6 044 100 -1789
193 -79 -2 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 029 2 -1913
194 -68 -2 tybetański བོད་སྐད Tibetan 5 989 11 -1863
195 18 manx Gaelg Manx 5 822 138 -1776
196 17 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 5 644 8 -1873
197 16 saraiki سرائیکی Saraiki 5 550 41 -1824
198 1029 +22 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagbanli Dagbani 5 517 1 947 -1698
199 15 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 500 27 -1836
200 -82 -2 komi Коми Komi 5 495 1 -1919
201 -27 -1 pikardyjski Picard Picard 5 471 13 -1858
202 1010 +1 zelandzki Zeêuws Zeelandic 5 467 127 -1779
203 -10 -1 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 5 452 63 -1808
204 -109 -3 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 439 1 -1920
205 -52 -1 ajmara Aymar Aymara 5 028 0 -1939
206 -20 -1 maltański Malti Maltese 5 010 20 -1844
207 -21 -1 guarani Avañe'ẽ Guarani 5 004 19 -1845
208 -46 -1 normandzki Nouormand/Normaund Norman 4 837 1 -1921
209 -14 -1 inari Anarâškielâ Inari Sami 4 782 55 -1814
210 -53 -1 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 307 0 -1940
211 -54 -1 Lingua Franca Nova Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 185 0 -1941
212 -47 -1 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 068 1 -1922
213 -22 -1 Dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 3 995 19 -1846
214 1003 +1 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 3 908 73 -1802
215 -23 -1 laotański ລາວ Lao 3 898 19 -1847
216 -110 -3 mirandyjski Mirandés Mirandese 3 886 1 -1923
217 14 staroangielski Englisc Anglo-Saxon 3 803 33 -1833
218 -83 -2 friulski Furlan Friulian 3 774 1 -1924
219 -55 -1 romansz Rumantsch Romansh 3 757 0 -1942
220 -56 -1 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 606 0 -1943
221 13 konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 561 0 -1944
222 12 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 445 0 -1945
223 11 estremadurski Estremeñu Extremaduran 3 419 4 -1889
224 10 tuwiński Тыва Tuvan 3 381 3 -1895
225 9 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 332 0 -1946
226 8 doteli डोटेली Doteli 3 310 2 -1914
227 7 lingala Lingala Lingala 3 302 4 -1890
228 6 awarski Авар Avar 3 297 45 -1820
229 5 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 137 1 -1925
230 4 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 021 0 -1947
231 1006 +1 papiamento Papiamentu Papiamentu 2 974 98 -1791
232 -48 -1 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 935 1 -1926
233 3 gagauski Gagauz Gagauz 2 807 5 -1885
234 2 buriacki Буряад Buryat 2 773 0 -1948
235 1027 +8 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 2 751 505 -1736
236 -49 -1 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 741 1 -1927
237 -57 -1 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 566 0 -1949
238 -58 -1 pali पाऴि Pali 2 547 0 -1950
239 1001 +1 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 2 495 50 -1817
240 -80 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Sakizaya Sakizaya 2 482 2 -1915
241 -81 -2 hawajski Hawai`i Hawaiian 2 468 2 -1916
242 -63 -1 Awadhi अवधी Awadhi 2 435 -1 -1977
243 -59 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Tayal Tayal 2 422 0 -1951
244 1025 +5 zhuang Cuengh Zhuang 2 339 304 -1754
245 -7 -1 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 2 292 117 -1782
246 -28 -1 twi Twi Twi 2 164 13 -1859
247 -37 -1 inguski Гӏалгӏай Ingush 2 113 4 -1891
248 2004 ---(brak nazwy i hasła)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 072 2 072 -1696
249 -90 -2 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 061 0 -1952
250 -84 -2 kałmucki Хальмг Kalmyk 2 047 1 -1928
251 -24 -1 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 956 16 -1853
252 -40 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Atikamekw Atikamekw 1 939 3 -1896
253 -41 -1 tongański faka Tonga Tongan 1 933 3 -1897
254 -25 -1 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 882 15 -1856
255 -34 -1 tulu ತುಳು Tulu 1 767 6 -1881
256 -60 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 698 0 -1953
257 1021 +3 mon မန် Mon 1 693 117 -1783
258 -91 -2 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 684 0 -1954
259 -71 -2 nauruański dorerin Naoero Nauruan 1 667 7 -1878
260 -92 -2 wolof Wolof Wolof 1 650 0 -1955
261 -93 -2 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 595 0 -1956
262 1019 +2 ganda Luganda Luganda 1 575 112 -1785
263 -74 -2 nias Nias Li Niha 1 550 3 -1898
264 -75 -2 Nowial Novial Novial 1 527 3 -1899
265 -94 -2 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 502 0 -1957
266 -61 -1 bislama Bislama Bislama 1 401 0 -1958
267 -26 -1 n'ko ߒߞߏ N'Ko 1 369 15 -1857
268 -64 -1 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 351 -1 -1978
269 -45 -1 tetum Tetun Tetum 1 334 2 -1917
270 1026 +7 tashelhiyt Taclḥit Tachelhit 1 314 148 -1771
271 -95 -2 Lojban Lojban Lojban 1 304 0 -1959
272 -69 -2 arumuński Armãneashce Aromanian 1 287 10 -1865
273 -104 -2 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 1 275 -1 -1979
274 -96 -2 lakijski Лакку Lak 1 264 0 -1960
275 -85 -2 kongo KiKongo Kongo 1 258 1 -1929
276 -97 -2 xhosa isiXhosa Xhosa 1 241 0 -1961
277 -105 -2 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 216 -2 -1982
278 -86 -2 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 180 1 -1930
279 2003 ---(brak nazwy i hasła)--- gungbe Gun 1 133 1 133 -1711
280 -98 -2 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 113 0 -1962
281 -87 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Taroko Seediq 1 113 1 -1931
282 -106 -2 oromo Oromoo Oromo 1 099 -2 -1983
283 -99 -2 samoański Gagana Samoa Samoan 1 069 0 -1963
284 -31 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Алтай Southern Altai 1 058 9 -1869
285 -111 -3 kreolski Gujany Francuskiej Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 051 0 -1964
286 -72 -2 czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 1 025 5 -1886
287 -88 -2 łatgalski Latgaļu Latgalian 1 016 1 -1932
288 1 tswana Setswana Tswana 975 105 -1786
289 -118 -3 chichewa Chichewa Chichewa 933 -4 -1986
290 -16 -1 sotho Sesotho Sesotho 900 34 -1831
291 -125 -4 pitkarnyjski Norfuk Norfolk 893 0 -1965
292 -67 -2 madurski Madhurâ Madurese 887 21 -1842
293 -100 -2 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 865 0 -1966
294 -107 -2 amis Pangcah Amis 840 -2 -1984
295 -73 -2 bambara Bamanankan Bambara 784 5 -1887
296 -89 -2 romski romani - रोमानी Romani 780 1 -1933
297 -101 -2 wenda Tshivenda Venda 748 0 -1967
298 -102 -2 tsonga Xitsonga Tsonga 720 0 -1968
299 -103 -2 szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 663 0 -1969
300 -15 -1 ful Fulfulde Fula 645 40 -1827
301 -112 -3 rundi Kirundi Kirundi 621 0 -1970
302 -30 -1 swati SiSwati Swati 601 10 -1866
303 2002 ---(brak nazwy i hasła)--- Tyap Tyap 593 593 -1725
304 -127 -4 akan Akana Akan 591 -1 -1980
305 -116 -3 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 586 -1 -1981
306 -117 -3 czamorro Chamoru Chamorro 543 -2 -1985
307 -113 -3 pontyjski Ποντιακά Pontic 482 0 -1971
308 -108 -3 ewe Eʋegbe Ewe 462 8 -1874
309 -114 -3 adygejski Адыгэбзэ Adyghe 451 0 -1972
310 -115 -3 inupiak Iñupiak Inupiak 445 0 -1973
311 2001 Pidżyn nigeryjski Naijá Nigerian Pidgin 404 404 -1742
312 -120 -4 sango Sängö Sango 314 3 -1900
313 -121 -4 dinka Dinka Thuɔŋjäŋ 307 3 -1901
314 -119 -4 ---(brak nazwy i hasła)--- Paiwan Paiwan 303 8 -1875
315 -126 -4 grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 242 0 -1974
316 -123 -4 tigrinia ትግርኛ Tigrinya 239 1 -1934
317 -122 -4 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 236 2 -1918
318 -124 -4 kri Nehiyaw Cree 158 1 -1935

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]