EM i friidrett 2018
Europameisterskapen i friidrett 2018, den 24. i rekka, fann stad på Olympiastadion i Berlin i Tyskland frå måndag 6. til sundag 12. august 2018. 1572 deltakarar frå 50 land var påmeld til meisterskapen, der det vart tevla i 48 øvingar; jamt fordelt på menn og kvinner. Dei russiske utøvarane deltok formelt som representantar for Det europeiske friidrettsforbundet, etter som Russlands Friidrettsforbund var utestengd frå idretten av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). Det var tredje gongen europameisterskapen vart avvikla i Tyskland, sist i München i 2002.
Storbritannia toppa medaljetabellen med sju gullmedaljar, også Polen vann sju gull. Flest medaljar fekk arrangørlandet Tyskland med 19 (6-7-6). Sprintaren Dina Asher-Smith frå Storbritannia og mellomdistanseløparen Jakob Ingebrigtsen frå Noreg vart meisterskapets største profilar; Asher-Smith med to individuelle gull og eitt stafettgull, Ingebrigtsen med triumfar både på 1500 meter og 5 000 meter.
Menn
[endre | endre wikiteksten]100 meter
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Zharnel Hughes | Storbritannia | 9,95 MR | |
Reece Prescod | Storbritannia | 9,96 | |
Jak Ali Harvey | Tyrkia | 10,01 | |
4 | Chijindu Ujah | Storbritannia | 10,06 |
5 | Filippo Tortu | Italia | 10,08 |
6 | Churandy Martina | Nederland | 10,16 |
200 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ramil Quliyev | Tyrkia | 19,76 MR | |
Nethaneel Mitchell-Blake | Storbritannia | 20,04 | |
Alex Wilson | Sveits | 20,04 NR | |
4 | Bruno Hortelano | Spania | 20,05 |
5 | Adam Gemili | Storbritannia | 20,10 |
6 | Eseosa Desalu | Italia | 20,13 |
400 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Matthew Hudson-Smith | Storbritannia | 44,78 | |
Kévin Borlée | Belgia | 45,13 | |
Jonathan Borlée | Belgia | 45,19 | |
4 | Karol Zalewski | Polen | 45,34 |
5 | Luka Janežič | Slovenia | 45,43 |
6 | Óscar Husillos | Spania | 45,61 |
7 | Ricardo dos Santos | Portugal | 45,78 |
8 | Karsten Warholm | Noreg | 46,68 |
800 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Adam Kszczot | Polen | 1.44,59 | |
Andreas Kramer | Sverige | 1.45,03 NR | |
Pierre-Ambroise Bosse | Frankrike | 1.45,30 | |
4 | Michał Rozmys | Polen | 1.45,32 |
5 | Mateusz Borkowski | Polen | 1.45,42 |
6 | Andreas Bube | Danmark | 1.45,92 |
1500 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jakob Ingebrigtsen | Noreg | 3.38,10 | |
Marcin Lewandowski | Polen | 3.38,14 | |
Jake Wightman | Storbritannia | 3.38,25 | |
4 | Henrik Ingebrigtsen | Noreg | 3.38,50 |
5 | Charlie Grice | Storbritannia | 3.38,65 |
6 | Simas Bertašius | Litauen | 3.39,04 |
5 000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jakob Ingebrigtsen | Noreg | 13.17,06 | |
Henrik Ingebrigtsen | Noreg | 13.18,75 | |
Morhad Amdouni | Frankrike | 13.19,14 | |
4 | Yemaneberhan Crippa | Italia | 13.19,85 |
5 | Marc Scott | Storbritannia | 13.23,14 |
6 | Polat Kemboi Arıkan | Tyrkia | 13.23,42 |
10 000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Morhad Amdouni | Frankrike | 28.11,22 | |
Bashir Abdi | Belgia | 28.11,76 | |
Yemaneberhan Crippa | Italia | 28.12,15 | |
4 | Adel Mechaal | Spania | 28.13,78 |
5 | Andrew Vernon | Storbritannia | 28.16,90 |
6 | Soufiane Bouchikhi | Belgia | 28.19,04 |
Maraton
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Koen Naert | Belgia | 2.09.51 MR | |
Tadesse Abraham | Sveits | 2.11.24 | |
Yassine Rachik | Italia | 2.12.09 | |
4 | Javier Guerra | Spania | 2.12.22 |
5 | Eyob Faniel | Italia | 2.12.43 |
6 | Jesús España | Spania | 2.12.58 |
110 meter hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Pascal Martinot-Lagarde | Frankrike | 13,17 | |
Sergej Sjubenkov | Russland | 13,17 | |
Orlando Ortega | Spania | 13,34 | |
4 | Damian Czykier | Polen | 13,38 |
5 | Gregor Traber | Tyskland | 13,46 |
6 | Andrew Pozzi | Storbritannia | 13,48 |
400 m hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Karsten Warholm | Noreg | 47,64 | |
Yasmani Copello | Tyrkia | 47,81 | |
Thomas Barr | Irland | 48,31 | |
4 | Ludvy Vaillant | Frankrike | 48,42 |
5 | Patryk Dobek | Polen | 48,59 |
6 | Rasmus Mägi | Estland | 48,75 |
3 000 m hinder
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankrike | 8.31,66 | |
Fernando Carro Morillo | Spania | 8.34,16 | |
Yohanes Chiappinelli | Italia | 8.35,81 | |
4 | Yoann Kowal | Frankrike | 8.36,77 |
5 | Zak Seddon | Storbritannia | 8.37,28 |
6 | Daniel Arce | Spania | 8.38,12 |
7 | Krystian Zalewski | Polen | 8.38,5 |
8 | Topi Raitanen | Finland | 8.40,1 |
9 | Kaur Kivistik | Estland | 8.40,3 |
10 | Djilali Bedrani | Frankrike | 8.41,8 |
11 | Tom Erling Kårbø | Noreg | 8.42,9 |
4 × 100 meter stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Storbritannia | Chijindu Ujah Zharnel Hughes Adam Gemili Harry Aikines-Aryeetey |
37,80 | |
Tyrkia | Emre Zafer Barnes Jak Ali Harvey Yiğitcan Hekimoğlu Ramil Quliyev |
37,98 NR | |
Nederland | Christopher Garia Churandy Martina Hensley Paulina Taymir Burnet |
38,03 NR | |
4 | Frankrike | Mickael-Méba Zeze Marvin Rene Stuart Dutamby Mouhamadou Fall |
38,51 |
5 | Ukraina | Aleksandr Sokolov Emil Ibrahimov Volodymyr Suprun Serhij Smelyk |
38,71 |
6 | Finland | Eetu Rantala Otto Ahlfors Oskari Lehtonen Samuel Purola |
38,92 NR |
4 × 400 m stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Belgia | Dylan Borlée Jonathan Borlée Jonathan Sacoor Kévin Borlée |
2.59,47 | |
Storbritannia | Rabah Yousif Dwayne Cowan Matthew Hudson-Smith Martyn Rooney |
3.00,36 | |
Spania | Óscar Husillos Lucas Búa Samuel García Bruno Hortelano |
3.00,78 | |
4 | Frankrike | Ludvy Vaillant Mamoudou Hanne Teddy Venel Thomas Jordier |
3.02,08 |
5 | Polen | Karol Zalewski Rafał Omelko Łukasz Krawczuk Kajetan Duszyński |
3.02,27 |
6 | Italia | Edoardo Scotti Michele Tricca Davide Re Matteo Galvan |
3.02,34 |
20 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Álvaro Martín | Spania | 1.20.42 | |
Diego García Carrera | Spania | 1.20.48 | |
Vasili Misonov | Russland | 1.20.50 | |
4 | Massimo Stano | Italia | 1.20.51 |
5 | Nils Brembach | Tyskland | 1.21.25 |
6 | Miguel Ángel López | Spania | 1.21:27 |
50 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marjan Sakalnyzkyj | Ukraina | 3.46.32 | |
Matej Tóth | Slovakia | 3.47.27 | |
Dsmitryj Dsjubin | Kviterussland | 3.47.59 | |
4 | Håvard Haukenes | Noreg | 3.48.35 |
5 | Carl Dohmann | Tyskland | 3.50.27 |
6 | Rafał Augustyn | Polen | 3.51.37 |
Høgdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Mateusz Przybylko | Tyskland | 2,35 | |
Maksim Njedasiekaw | Kviterussland | 2,33 | |
Ilja Ivanjuk | Russland | 2,31 | |
4 | Gianmarco Tamberi | Italia | 2,28 |
5 | Alperen Acet | Tyrkia | |
Andrij Protsenko | Ukraina | 2,24 |
Stavhopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Armand Duplantis | Sverige | 6,05 | |
Timur Morgunov | Russland | 6,00 | |
Renaud Lavillenie | Frankrike | 5,95 | |
4 | Piotr Lisek | Polen | 5,90 |
5 | Pawel Wojciechowski | Polen | 5,80 |
6 | Konstadínos Filippídis | Hellas | 5,75 |
6 | Sondre Guttormsen | Noreg | 5,75 NR |
Lengdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Miltiadis Tentoglou | Hellas | 8,25 | |
Fabian Heinle | Tyskland | 8,13 | |
Serhij Nykyforov | Ukraina | 8,13 | |
4 | Thobias Nilsson Montler | Sverige | 8,10 |
5 | Tomasz Jaszczuk | Polen | 8,08 |
6 | Dan Bramble | Storbritannia | 7,90 |
7 | Michel Tornéus | Sverige | 7,86 |
Tresteghopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Nelson Évora | Portugal | 17,10 | |
Alexis Copello | Aserbajdsjan | 16,93 | |
Dimítrios Tsiámis | Hellas | 16,78 | |
4 | Nazim Babajev | Aserbajdsjan | 16,76 |
5 | Pablo Torrijos | Spania | 16,74 |
6 | Nathan Douglas | Storbritannia | 16,71 |
Kulestøyt
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Michał Haratyk | Polen | 21,72 | |
Konrad Bukowiecki | Polen | 21,66 | |
David Storl | Tyskland | 21,41 | |
4 | Tomáš Stanek | Tsjekkia | 21,16 |
5 | Aleksandr Lesnoj | Russland | 21,04 |
6 | Bob Bertemes | Luxembourg | 21,00 NR |
Diskoskast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Andrius Gudžius | Litauen | 68,46 | |
Daniel Ståhl | Sverige | 68,23 | |
Lukas Weißhaidinger | Austerrike | 65,14 | |
4 | Simon Pettersson | Sverige | 64,55 |
5 | Gerd Kanter | Estland | 64,34 |
6 | Robert Harting | Tyskland | 64,33 |
7 | Alin Firfirică | Romania | 63,73 |
8 | Apostolos Parellis | Kypros | 63,62 |
9 | Viktor Butenko | Russland | 62,24 |
10 | Lolassonn Djouhan | Frankrike | 61,89 |
11 | Ola Stunes Isene | Noreg | 59,56 |
Sleggjekast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Wojciech Nowicki | Polen | 80,12 | |
Paweł Fajdek | Polen | 78,69 | |
Bence Halász | Ungarn | 77,36 | |
4 | Pavel Barejsja | Kviterussland | 77,02 |
5 | Eivind Henriksen | Noreg | 76,86 NR |
6 | Ivan Tsikhan | Kviterussland | 75,79 |
Spjutkast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Thomas Röhler | Tyskland | 89,47 | |
Andreas Hofmann | Tyskland | 87,60 | |
Magnus Kirt | Estland | 85,96 | |
4 | Marcin Kurkowski | Polen | 84,55 |
5 | Johannes Vetter | Tyskland | 83,27 |
6 | Antti Ruuskanen | Finland | 81,70 |
Tikamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Arthur Abele | Tyskland | 8 431 | |
Ilja Sjkurenjov | Russland | 8 321 | |
Vital Sjuk | Kviterussland | 8 290 | |
4 | Niklas Kaul | Tyskland | 8 220 |
5 | Tim Duckworth | Storbritannia | 8 160 |
6 | Martin Roe | Noreg | 8 131 |
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]100 meter
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Dina Asher-Smith | Storbritannia | 10,85 NR | |
Gina Lückenkemper | Tyskland | 10,98 | |
Dafne Schippers | Nederland | 10,99 | |
4 | Mujinga Kambundji | Sveits | 11,05 |
5 | Jamile Samuel | Nederland | 11,14 |
6 | Imani-Lara Lansiquot | Storbritannia | 11,14 |
200 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Dina Asher-Smith | Storbritannia | 21,89 NR | |
Dafne Schippers | Nederland | 22,14 | |
Jamile Samuel | Nederland | 22,37 | |
4 | Mujinga Kambundji | Sveits | 22,45 |
5 | Ivet Lalova-Collio | Bulgaria | 22,82 |
6 | Bianca Williams | Storbritannia | 22,88 |
400 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Justyna Święty-Ersetic | Polen | 50,41 | |
Maria Belimpasaki | Hellas | 50,45 NR | |
Lisanne de Witte | Nederland | 50,77 NR | |
4 | Laviai Nielsen | Storbritannia | 51,21 |
5 | Iga Baumgart-Witan | Polen | 51,24 |
6 | Agnė Šerkšnienė | Litauen | 51,42 |
800 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Natalija Prysjtsjepa | Ukraina | 2.00,38 | |
Rénelle Lamote | Frankrike | 2.00,62 | |
Olha Ljakhova | Ukraina | 2.00,79 | |
4 | Adelle Tracey | Storbritannia | 2.00,86 |
5 | Anna Sabat | Polen | 2.01,26 |
6 | Lynsey Sharp | Storbritannia | 2.01,83 |
1500 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Laura Muir | Storbritannia | 4.02,32 | |
Sofia Ennaoui | Polen | 4.03,08 | |
Laura Weightman | Storbritannia | 4.03,75 | |
4 | Ciara Mageean | Irland | 4.04,63 |
5 | Simona Vrzalová | Tsjekkia | 4.06,47 |
6 | Marta Pen | Portugal | 4.06,54 |
5 000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Sifan Hassan | Nederland | 14.46,12 MR | |
Eilish McColgan | Storbritannia | 14.53,05 | |
Yasemin Can | Tyrkia | 14.57,63 | |
4 | Konstanze Klosterhalfen | Tyskland | 15.03,73 |
5 | Melissa Courtney | Storbritannia | 15.04,75 |
6 | Susan Krumins | Nederland | 15.09,65 |
10 000 m
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Lonah Chemtai Salpeter | Israel | 31.43,29 | |
Susan Krumins | Nederland | 31.52,55 | |
Meraf Bahta | Sverige | 32.19,34 | |
4 | Alina Reh | Tyskland | 32.28,48 |
5 | Yasemin Can | Tyrkia | 32.34,34 |
6 | Alice Wright | Storbritannia | 32.36,45 |
Maraton
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Volha Mazuronak | Kviterussland | 2.26.22 | |
Clémence Calvin | Frankrike | 2.26.28 | |
Eva Vrabcová-Nývltová | Tsjekkia | 2.26.31 NR | |
4 | Maryna Damanzevitsj | Kviterussland | 2.27.44 |
5 | Nastasja Ivanova | Kviterussland | 2.27.49 |
6 | Sara Dossena | Italia | 2.27.53 |
100 meter hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Elvira Herman | Kviterussland | 12,67 | |
Pamela Dutkiewicz | Tyskland | 12,72 | |
Cindy Roleder | Tyskland | 12,77 | |
4 | Nadine Visser | Nederland | 12,88 |
5 | Ricarda Lobe | Tyskland | 13,00 |
6 | Karolina Kołeczek | Polen | 13,11 |
400 m hekk
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Léa Sprunger | Sveits | 54,33 | |
Hanna Rysjykova | Ukraina | 54,51 | |
Meghan Beesley | Storbritannia | 55,31 | |
4 | Hanne Claes | Belgia | 55,75 |
5 | Yadisleidy Pedroso | Italia | 55,80 |
6 | Vera Rudakova | Russland | 55,89 |
3 000 m hinder
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Gesa Felicitas Krause | Tyskland | 9.19,80 | |
Fabienne Schlumpf | Sveits | 9.22,29 | |
Karoline Grøvdal | Noreg | 9.24,46 | |
4 | Luiza Gega | Albania | 9.24,78 |
5 | Adva Cohen | Israel | 9.29,74 NR |
6 | Elena Burkard | Tyskland | 9.29,76 |
4 × 100 meter stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Storbritannia | Asha Philip Imani-Lara Lansiquot Bianca Williams Dina Asher-Smith |
41,88 Å | |
Nederland | Dafne Schippers Marije van Hunenstijn Jamile Samuel Naomi Sedney |
42,15 | |
Tyskland | Lisa-Marie Kwayie Gina Lückenkemper Tatjana Pinto Rebekka Haase |
42,23 | |
4 | Sveits | Ajla Del Ponte Sarah Atcho Mujinga Kambundji Salomé Kora |
42,30 |
5 | Frankrike | Orlann Ombissa-Dzangue Stella Akakpo Jennifer Galais Carolle Zahi |
43,10 |
6 | Polen | Kamila Ciba Anna Kiełbasińska Martyna Kotwiła Ewa Swoboda |
43,34 |
4 × 400 m stafett
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Polen | Małgorzata Hołub-Kowalik Iga Baumgart-Witan Patrycja Wyciszkiewicz Justyna Święty-Ersetic |
3.26,59 | |
Frankrike | Elea Mariama Diarra Déborah Sananes Agnès Raharolahy Floria Gueï |
3.27,17 | |
Storbritannia | Zoey Clark Anyika Onuora Amy Allcock Eilidh Doyle |
3.27,40 | |
4 | Belgia | Cynthia Bolingo Mbongo Hanne Claes Justien Grillet Camille Laus |
3.27,69 NR |
5 | Italia | Maria Benedicta Chigbolu Ayomide Folorunso Raphaela Lukudo Libania Grenot |
3.28,62 |
6 | Tyskland | Nadine Gonska Laura Müller Karolina Pahlitzsch Hannah Mergenthaler |
3.30,33 |
20 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
María Pérez García | Spania | 1.26.36 MR | |
Anežka Drahotová | Tsjekkia | 1.27.03 | |
Antonella Palmisano | Italia | 1.27.30 | |
4 | Brigita Virbalytė-Dimšienė | Litauen | 1.27.59 NR |
5 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Litauen | 1.28.07 |
6 | Laura García-Caro | Spania | 1.28.15 |
50 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Inês Henriques | Portugal | 4.09.21 MR | |
Alina Zwilij | Ukraina | 4.12.44 NR | |
Julia Takács | Spania | 4.15.22 | |
4 | Chrystyna Judkina | Ukraina | 4.20.46 |
5 | Vasylyna Vitovsjtsjyk | Ukraina | 4.23.15 |
6 | Mária Czaková | Slovakia | 4.24.59 |
Høgdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Marija Lasitskene | Russland | 2,00 | |
Mirela Demireva | Bulgaria | 2,00 | |
Marie-Laurence Jungfleisch | Tyskland | 1,96 | |
4 | Airinė Palšytė | Litauen | 1,96 |
5 | Kateryna Tabasjnyk | Ukraina | 1,94 |
6 | Michaela Hrubá | Tsjekkia | 1,91 |
Stavhopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
Ekateríni Stefanídi | Hellas | 4,85 MR | |
Nikoleta Kyriakopoulou | Hellas | 4,80 | |
Holly Bradshaw | Storbritannia | 4,75 | |
4 | Anzjelika Sidorova | Russland | 4,70 |
5 | Ninon Guillon-Romarin | Frankrike | 4,65 |
6 | Angelica Bengtsson | Sverige | 4,65 |
Lengdehopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Malaika Mihambo | Tyskland | 6,75 | |
Maryna Bekh-Romantsjuk | Ukraina | 6,73 | |
Shara Proctor | Storbritannia | 6,70 | |
4 | Jazmin Sawyers | Storbritannia | 6,67 |
5 | Nastasja Mirontsjyk-Ivanova | Kviterussland | 6,58 |
6 | Ksenija Balta | Estland | 6,49 |
Tresteghopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Paraskevi Papachristou | Hellas | 14,60 | |
Kristin Gierisch | Tyskland | 14,45 | |
Ana Peleteiro | Spania | 14,44 | |
4 | Elena Panțuroiu | Romania | 14,38 |
5 | Hanna Knjazjeva-Minenko | Israel | 14,37 |
6 | Gabriela Petrova | Bulgaria | 14,26 |
Kulestøyt
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Paulina Guba | Polen | 19,33 | |
Christina Schwanitz | Tyskland | 19,19 | |
Aljona Dubizkaja | Kviterussland | 18,81 | |
4 | Klaudia Kardasz | Polen | 18,48 |
5 | Sara Gambetta | Tyskland | 18,13 |
6 | Radoslava Mavrodieva | Bulgaria | 18,03 |
Diskoskast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Sandra Perković | Kroatia | 67,62 | |
Nadine Müller | Tyskland | 63,00 | |
Shanice Craft | Tyskland | 62,46 | |
4 | Claudine Vita | Tyskland | 61,25 |
5 | Daisy Osakue | Italia | 59,32 |
6 | Dragana Tomašević | Serbia | 58,94 |
Sleggjekast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Anita Włodarczyk | Polen | 78,94 MR | |
Alexandra Tavernier | Frankrike | 74,78 NR | |
Joanna Fiodorow | Polen | 74,00 | |
4 | Malwina Kopron | Polen | 72,20 |
5 | Hanna Skydan | Aserbajdsjan | 72,10 |
6 | Zalina Petrivskaja | Moldova | 71,80 |
7 | Kathrin Klaas | Tyskland | 71,50 |
Spjutkast
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Christin Hussong | Tyskland | 67,90 MR | |
Nikola Ogrodníková | Tsjekkia | 61,85 | |
Liveta Jasiūnaitė | Litauen | 61,59 | |
4 | Martina Ratej | Slovenia | 61,41 |
5 | Tazzjana Khaladovitsj | Kviterussland | 60,92 |
6 | Alexie Alais | Frankrike | 60,01 |
7 | Irena Šedivá | Tsjekkia | 59,76 |
8 | Sigrid Borge | Noreg | 59,60 |
Sjukamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Nafissatou Thiam | Belgia | 6 816 Å | |
Katarina Johnson-Thompson | Storbritannia | 6 759 | |
Carolin Schäfer | Tyskland | 6 602 | |
4 | Ivona Dadic | Austerrike | 6 552 NR |
5 | Anouk Vetter | Nederland | 6 414 |
6 | Kateřina Cachová | Tsjekkia | 6 400 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 2018» frå Wikipedia på tysk, den 14. september 2019.