Citi Open 2022 - Đôi nam
Giao diện
Citi Open 2022 - Đôi nam | |
---|---|
Citi Open 2022 | |
Vô địch | Nick Kyrgios Jack Sock |
Á quân | Ivan Dodig Austin Krajicek |
Tỷ số chung cuộc | 7–5, 6–4 |
Nick Kyrgios và Jack Sock là nhà vô địch, đánh bại Ivan Dodig và Austin Krajicek trong trận chung kết, 7–5, 6–4.
Raven Klaasen và Ben McLachlan là đương kim vô địch,[1] nhưng chọn tham dự ở Los Cabos.
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- Rajeev Ram / Horacio Zeballos (Vòng 1)
- Wesley Koolhof / Neal Skupski (Vòng 1)
- Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (Vòng 1)
- Ivan Dodig / Austin Krajicek (Chung kết)
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Ram H Zeballos | 4 | 6 | [2] | |||||||||||||||||||||||
WC | A de Minaur F Tiafoe | 6 | 1 | [10] | WC | A de Minaur F Tiafoe | w/o | ||||||||||||||||||||
M McDonald B van de Zandschulp | 6 | 65 | [10] | M McDonald B van de Zandschulp | |||||||||||||||||||||||
I Ivashka A Rublev | 4 | 77 | [8] | WC | A de Minaur F Tiafoe | ||||||||||||||||||||||
3 | M Arévalo J-J Rojer | 4 | 4 | N Kyrgios J Sock | w/o | ||||||||||||||||||||||
N Kyrgios J Sock | 6 | 6 | N Kyrgios J Sock | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
PR | N Mahut É Roger-Vasselin | 6 | 67 | [10] | PR | N Mahut É Roger-Vasselin | 6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||
J Murray B Soares | 3 | 79 | [4] | N Kyrgios J Sock | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Hurkacz T Paul | 67 | 4 | 4 | I Dodig A Krajicek | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Evans J Peers | 79 | 6 | D Evans J Peers | 7 | 64 | [6] | |||||||||||||||||||||
Q | E Ruusuvuori L Saville | 4 | 4 | 4 | I Dodig A Krajicek | 5 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||
4 | I Dodig A Krajicek | 6 | 6 | 4 | I Dodig A Krajicek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | D Kudla D Shapovalov | 4 | 4 | R Bopanna M Middelkoop | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
R Bopanna M Middelkoop | 6 | 6 | R Bopanna M Middelkoop | 712 | 4 | [12] | |||||||||||||||||||||
JS Cabal R Farah | 6 | 3 | [10] | JS Cabal R Farah | 610 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
2 | W Koolhof N Skupski | 4 | 6 | [8] |
Vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- Robert Galloway / Alex Lawson (Vòng loại cuối cùng)
- Emil Ruusuvuori / Luke Saville (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Kết quả vòng loại
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
1 | Robert Galloway Alex Lawson | 6 | 7 | ||||||||||
Alt | Henry Barrett Matthew Mendez | 1 | 5 | ||||||||||
1 | Robert Galloway Alex Lawson | 62 | 6 | [8] | |||||||||
2 | Emil Ruusuvuori Luke Saville | 77 | 4 | [10] | |||||||||
WC | JC Aragone Marcos Giron | 6 | 66 | [3] | |||||||||
2 | Emil Ruusuvuori Luke Saville | 3 | 78 | [10] |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Klaasen/McLachlan Capture Washington Title”. atptour.com.